Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Talen Energy Corporation | 10.95% |
| 2 | Constellation Energy Corp | 10.35% |
| 3 | Vistra Corp. | 9.73% |
| 4 | Xcel Energy Inc | 7.00% |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | 6.65% |
| 6 | Entergy Corporation | 5.14% |
| 7 | Alliant Energy Corp | 5.09% |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 5.03% |
| 9 | Sempra Energy | 4.95% |
| 10 | IDACORP Inc | 4.55% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
100.0%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.