Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Citigroup Capital XIII TR PFD SECS | 0.93% |
| 2 | BAC 5.875 | 0.84% |
| 3 | SCHW 4 | 0.77% |
| 4 | BAC 6.125 | 0.74% |
| 5 | WELLS FARGO 23/UND. FLR | 0.67% |
| 6 | TFC 4.8 | 0.63% |
| 7 | BAC 4.375 | 0.61% |
| 8 | AXP 3.55 | 0.59% |
| 9 | GOLDM.S.GRP 23/UND. FLR | 0.58% |
| 10 | CITIGROUP 23/UND.FLR | 0.57% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.