Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1.35% |
| 2 | Spain (Kingdom of) 1% | 1.29% |
| 3 | Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 1.18% |
| 4 | Colombia (Republic of) 4.75% | 1.17% |
| 5 | United Kingdom (Government Of) 1.12% | 1.14% |
| 6 | United Kingdom (Government Of) 1.25% | 1.11% |
| 7 | Australia (Commonwealth of) 3% | 1.10% |
| 8 | Chile (Republic of) 3% | 1.10% |
| 9 | United Kingdom (Government Of) 0.12% | 1.02% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.