Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bonds 4.63% | 11.42% |
| 2 | United States Treasury Notes 1.63% | 8.82% |
| 3 | United States Treasury Bonds 4.25% | 8.68% |
| 4 | United States Treasury Notes 0.63% | 8.23% |
| 5 | United States Treasury Bonds 4.75% | 8.09% |
| 6 | United States Treasury Bonds 5% | 7.87% |
| 7 | United States Treasury Notes 1.38% | 6.83% |
| 8 | United States Treasury Bonds 3.88% | 6.20% |
| 9 | United States Treasury Notes 3.13% | 5.98% |
| 10 | United States Treasury Notes 2.88% | 5.83% |
Ripartizione geografica
Dati non disponibili.
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.