Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 22.76% |
| 2 | SPDR Russell 1000 ETF | 22.63% |
| 3 | Series Portfolios Trust | 18.24% |
| 4 | iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 13.80% |
| 5 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 11.44% |
| 6 | iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 10.50% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
39.2%
13.4%
10.7%
9.1%
9.0%
7.1%
3.4%
2.7%
2.2%
1.7%
1.5%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo