JPMorgan BetaBuilders Europe ETF BBEU
JPMorganETFUnited States
$78.62
▲ +15.69% (1 anno)
20192020202120222023202420252026
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.7%
18.7%
13.1%
9.9%
8.8%
6.6%
5.7%
5.3%
4.7%
2.9%
0.5%
Performance
YTD
+6.1%
1 mese
+1.9%
3 mesi
+8.9%
6 mesi
+8.8%
1 anno
+15.7%
3 anni
+45.8%
5 anni
+29.1%
Dall'inizio
+61.0%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.4 | 3.3 | -7.7 | 4.7 | 2.0 | 0.9 | +6.1% | ||||||
| 2025 | 6.5 | 4.4 | -7.3 | 13.8 | 3.1 | 0.8 | -3.2 | 4.4 | 3.9 | -1.1 | 1.5 | 4.0 | +33.6% |
| 2024 | -0.9 | 3.3 | 2.5 | -0.8 | 4.3 | -4.2 | -0.8 | 6.9 | -2.2 | -3.0 | -2.4 | -4.1 | -2.0% |
| 2023 | 9.5 | 0.0 | 0.5 | 4.3 | -3.0 | 0.2 | -0.6 | -1.0 | -4.5 | 0.6 | 6.6 | 3.8 | +16.7% |
| 2022 | -3.2 | -12.6 | 9.6 | -7.4 | 1.8 | -11.8 | 4.9 | -9.2 | -8.2 | 10.9 | 12.1 | -3.2 | -18.8% |
| 2021 | -0.8 | 2.6 | 4.4 | 3.2 | 5.4 | -2.2 | 0.8 | 2.4 | -5.8 | 4.4 | -4.6 | 4.5 | +14.4% |
| 2020 | -2.4 | -8.0 | -20.3 | 8.3 | 8.0 | 5.5 | 1.4 | 3.3 | -2.3 | -5.9 | 20.3 | 0.2 | +2.5% |
| 2019 | 4.7 | 3.9 | -0.1 | 3.4 | -5.2 | 4.2 | -3.7 | -0.6 | -0.2 | 6.8 | 0.5 | 3.2 | +17.4% |
| 2018 | 1.3 | -1.6 | 0.2 | -6.4 | -1.6 | -4.0 | -11.6% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
JEPI
TER 0.35%$44.55 B
JEPQ
TER 0.35%$40.15 B
JPST
TER 0.18%$38.84 B
BBJP
TER 0.19%$17.68 B
JCPB
TER 0.38%$13.02 B
JIRE
TER 0.24%$11.07 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.