JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF BBUS
JPMorganETFUnited States
$133.63
▲ +23.15% (1 anno)
2020202120222023202420252026
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.9%
11.6%
10.4%
9.5%
8.8%
8.2%
4.6%
3.3%
2.1%
1.8%
1.7%
Performance
YTD
+8.2%
1 mese
+0.6%
3 mesi
+12.0%
6 mesi
+8.3%
1 anno
+23.1%
3 anni
+73.0%
5 anni
+71.7%
Dall'inizio
+163.6%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.0 | -0.9 | -4.4 | 9.9 | 5.0 | -2.0 | +8.2% | ||||||
| 2025 | 1.9 | -1.5 | -15.0 | 12.3 | 4.1 | 6.1 | -0.6 | 3.7 | 3.8 | 1.9 | 0.1 | -0.1 | +15.4% |
| 2024 | 3.9 | 3.8 | 1.9 | -2.1 | 2.8 | 3.3 | -2.1 | 5.9 | 1.6 | -0.2 | 5.6 | -1.8 | +24.7% |
| 2023 | 8.1 | -2.0 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 0.9 | 1.1 | -5.2 | 1.7 | 5.9 | 3.5 | +25.3% |
| 2022 | -6.0 | -3.9 | 5.1 | -9.4 | -0.7 | -7.2 | 8.1 | -4.7 | -8.8 | 5.0 | 8.2 | -6.3 | -20.7% |
| 2021 | -0.7 | 2.5 | 5.0 | 4.2 | 1.1 | 2.9 | 1.1 | 3.2 | -4.3 | 5.7 | -1.8 | 4.7 | +25.6% |
| 2020 | -0.0 | -7.2 | -17.5 | 14.6 | 7.9 | 3.1 | 4.5 | 5.4 | -2.4 | -2.5 | 13.9 | 1.4 | +18.3% |
| 2019 | 4.1 | -6.3 | 6.4 | -0.2 | 0.0 | 0.6 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | +14.2% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
JEPI
TER 0.35%$44.55 B
JEPQ
TER 0.35%$40.15 B
JPST
TER 0.18%$38.84 B
BBJP
TER 0.19%$17.68 B
JCPB
TER 0.38%$13.02 B
JIRE
TER 0.24%$11.07 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.