Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 19.90% |
| 2 | iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 10.09% |
| 3 | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 10.04% |
| 4 | iShares Floating Rate Bond ETF | 9.92% |
| 5 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 8.62% |
| 6 | iShares Systematic Bond ETF | 8.60% |
| 7 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 8.21% |
| 8 | iShares GNMA Bond ETF | 8.00% |
| 9 | iShares Edge Investment Grade Enhanced Bond ETF | 7.35% |
| 10 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.11% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
Dati non disponibili.
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.