Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems Inc | 6.37% |
| 2 | Qualcomm Incorporated | 4.76% |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 3.62% |
| 4 | Dell Technologies Inc | 3.60% |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 3.23% |
| 6 | Texas Instruments Incorporated | 2.65% |
| 7 | International Business Machines | 2.10% |
| 8 | UnitedHealth Group Incorporated | 1.98% |
| 9 | Wells Fargo & Company | 1.87% |
| 10 | Bank of America Corp | 1.86% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
32.0%
17.3%
10.4%
9.1%
7.8%
7.0%
5.2%
4.2%
3.4%
2.1%
1.5%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.