
iShares MSCI Germany ETF EWG
iSharesETFUnited States
$42.31
▼ 0.49% (1 anno)
20042007201020132016201920222025
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
30.0%
20.2%
17.0%
8.5%
6.3%
5.9%
5.4%
4.5%
1.3%
0.9%
Performance
YTD
-0.6%
1 mese
-0.8%
3 mesi
+6.2%
6 mesi
+0.3%
1 anno
-0.5%
3 anni
+52.4%
5 anni
+18.8%
Dall'inizio
+163.0%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.3 | 2.9 | -10.0 | 6.1 | 2.6 | -2.6 | -0.6% | ||||||
| 2025 | 9.3 | 4.2 | -4.9 | 17.5 | 4.0 | 0.6 | -3.5 | 2.8 | 1.3 | -4.0 | 0.5 | 4.0 | +34.4% |
| 2024 | -1.5 | 5.3 | 3.2 | -2.5 | 3.6 | -4.5 | -1.6 | 8.3 | 1.4 | -1.9 | -0.5 | -1.9 | +6.7% |
| 2023 | 14.9 | -1.7 | 1.9 | 3.3 | -2.7 | -0.1 | -1.2 | -2.2 | -5.1 | -0.2 | 9.9 | 3.3 | +20.1% |
| 2022 | -2.4 | -19.0 | 10.5 | -9.1 | 5.2 | -15.9 | 2.4 | -9.5 | -7.5 | 13.0 | 15.4 | -3.9 | -24.6% |
| 2021 | -1.0 | 1.7 | 6.1 | 2.0 | 4.7 | -4.0 | -0.8 | 1.7 | -6.2 | 2.5 | -5.8 | 3.0 | +3.2% |
| 2020 | -2.7 | -8.1 | -22.1 | 12.9 | 11.8 | 6.9 | 2.5 | 5.7 | -2.3 | -9.9 | 18.5 | 2.0 | +8.4% |
| 2019 | 4.1 | 2.9 | -2.5 | 7.5 | -7.0 | 4.2 | -5.5 | -1.0 | 0.7 | 8.9 | 0.6 | 1.3 | +13.8% |
| 2018 | 2.5 | -6.1 | 0.7 | 2.5 | -3.1 | -5.8 | 2.4 | -1.5 | -1.6 | -6.6 | -3.4 | -4.0 | -22.0% |
| 2017 | 4.4 | 1.2 | 2.7 | 3.2 | 6.8 | -4.5 | 2.6 | -0.7 | 5.1 | 3.0 | -1.3 | 0.2 | +24.7% |
| 2016 | -7.1 | 0.9 | 3.9 | 2.8 | -0.4 | -7.7 | 6.3 | 3.5 | -1.0 | -4.1 | -1.8 | 7.0 | +1.1% |
| 2015 | 2.8 | 5.9 | 2.1 | -1.1 | -3.0 | -3.7 | 1.1 | -9.7 | -2.8 | 9.1 | -0.7 | -2.7 | -4.0% |
| 2014 | -2.7 | 6.3 | -1.2 | 0.4 | 2.2 | -1.4 | -9.6 | 0.9 | -6.5 | 0.7 | 5.7 | -5.2 | -11.0% |
| 2013 | 5.5 | -6.1 | -0.1 | 5.9 | 0.9 | -5.5 | 8.4 | -4.1 | 9.1 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | +23.9% |
| 2012 | 16.7 | 2.4 | 1.4 | -7.5 | -12.6 | 5.2 | 4.5 | 2.6 | 6.4 | 1.4 | 2.8 | 5.2 | +28.7% |
| 2011 | 6.1 | 2.2 | 1.7 | 9.1 | -6.8 | 1.2 | -5.2 | -23.2 | -7.5 | 13.7 | -2.2 | -5.5 | -19.7% |
| 2010 | -9.4 | -1.4 | 10.9 | -3.8 | -13.5 | 2.0 | 9.9 | -1.3 | 8.4 | 7.3 | 1.7 | -1.2 | +6.7% |
| 2009 | -19.8 | -13.0 | 22.2 | 5.6 | 11.0 | -8.8 | 14.2 | 2.7 | 2.9 | -1.4 | 8.2 | -1.2 | +16.1% |
| 2008 | -9.1 | -1.5 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | -13.5 | -0.8 | -4.7 | -18.6 | -17.1 | -10.2 | 16.5 | -44.1% |
| 2007 | 3.0 | -3.2 | 7.5 | 10.1 | 5.0 | -0.6 | -4.9 | 2.4 | 7.2 | 4.1 | -1.1 | -2.8 | +28.6% |
| 2006 | 6.5 | 1.7 | 4.8 | 4.9 | -3.3 | -1.9 | 0.3 | 3.7 | 0.7 | 3.7 | 5.4 | 2.4 | +32.4% |
| 2005 | -3.1 | 3.8 | -4.1 | -3.7 | 2.0 | 0.1 | 7.2 | 2.8 | -0.2 | -2.7 | 4.6 | 2.7 | +9.0% |
| 2004 | 0.7 | -1.3 | -2.4 | -2.7 | 3.2 | 0.8 | -5.6 | -0.3 | 6.6 | 2.4 | 11.5 | 1.4 | +14.1% |
| 2003 | -7.5 | -7.2 | 2.0 | 17.9 | 4.7 | 5.9 | 2.9 | 0.4 | 3.5 | 6.9 | 6.6 | 10.3 | +53.8% |
| 2002 | -6.8 | -0.3 | 6.8 | -3.4 | -0.9 | -1.0 | -20.7 | 4.5 | -25.5 | 17.9 | 4.6 | -4.2 | -31.3% |
| 2001 | -7.4 | -18.4 | 6.9 | 9.1 | 6.5 | -6.2% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
IVV
TER 0.03%$804.39 B
IEFA
TER 0.07%$184.54 B
IEMG
TER 0.09%$163.42 B
AGG
TER 0.03%$138.03 B
IWF
TER 0.18%$128.25 B
IJH
TER 0.05%$122.17 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.