
iShares Floating Rate Bond ETF FLOT
iSharesETFUnited States
$50.99
▲ +0.31% (1 anno)
20122014201620182020202220242026
Statistiche
Performance
YTD
+0.3%
1 mese
+0.2%
3 mesi
+0.4%
6 mesi
+0.1%
1 anno
+0.3%
3 anni
+0.7%
5 anni
+0.3%
Dall'inizio
+1.8%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | +0.3% | ||||||
| 2025 | 0.3 | 0.0 | -1.9 | 1.3 | 0.5 | -0.2 | -0.0 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.4 | -0.1% |
| 2024 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | -0.3 | +0.6% |
| 2023 | 0.3 | 0.4 | -0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | -0.0 | -0.0 | +0.6% |
| 2022 | -0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.8% |
| 2021 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | +0.0% |
| 2020 | 0.2 | -0.2 | -3.8 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.5% |
| 2019 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | +1.3% |
| 2018 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.9% |
| 2017 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | +0.2% |
| 2016 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | +0.6% |
| 2015 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1% |
| 2014 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | -0.4 | -0.4% |
| 2013 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | +0.2% |
| 2012 | 0.9 | 1.4 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | +3.3% |
| 2011 | -0.2 | -1.0 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | -2.3% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
IVV
TER 0.03%$804.39 B
IEFA
TER 0.07%$184.54 B
IEMG
TER 0.09%$163.42 B
AGG
TER 0.03%$138.03 B
IWF
TER 0.18%$128.25 B
IJH
TER 0.05%$122.17 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.