First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM
First TrustETFUnited States
$59.84
▲ +0.03% (1 anno)
201620182020202220242026
Statistiche
Prime posizioni
Performance
YTD
-0.2%
1 mese
-0.0%
3 mesi
-0.0%
6 mesi
-0.2%
1 anno
+0.0%
3 anni
+0.5%
5 anni
-0.2%
Dall'inizio
-0.4%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.2% | ||||||
| 2025 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | +0.3% |
| 2024 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | +0.2% |
| 2023 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | +0.4% |
| 2022 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.6% |
| 2021 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.4% |
| 2020 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1% |
| 2019 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | +0.4% |
| 2018 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2% |
| 2017 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | +0.1% |
| 2016 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | +0.2% |
| 2015 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3% |
| 2014 | 0.0 | -0.1 | -4.2 | 4.5 | -0.0 | -0.1% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
BUFR
TER 0.95%$9.66 B
FVD
TER 0.62%$8.08 B
FTCS
TER 0.53%$7.72 B
FDL
TER 0.43%$7.59 B
LMBS
TER 0.66%$6.34 B
FPE
TER 0.83%$6.32 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.