First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS
First TrustETFUnited States
$49.84
▲ +2.09% (1 anno)
201620182020202220242026
Statistiche
Prime posizioni
Performance
YTD
-0.2%
1 mese
-0.3%
3 mesi
-0.3%
6 mesi
-0.0%
1 anno
+2.1%
3 anni
+4.2%
5 anni
-2.4%
Dall'inizio
-0.8%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.4 | 0.5 | -1.1 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.2% | ||||||
| 2025 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | -0.7 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | +2.8% |
| 2024 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 0.9 | -0.8 | +0.5% |
| 2023 | 1.6 | -1.2 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.4 | 1.1 | +1.9% |
| 2022 | -0.7 | -0.2 | -1.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | -0.6 | -1.8 | -1.2 | 1.8 | -0.4 | -5.2% |
| 2021 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | -2.9% |
| 2020 | 0.6 | 0.4 | -1.6 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.8% |
| 2019 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.0 | +1.6% |
| 2018 | -0.3 | -0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | -1.1% |
| 2017 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -1.0% |
| 2016 | -0.1 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -0.8 | -0.3 | +3.5% |
| 2015 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | -0.5% |
| 2014 | 0.0 | +0.0% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
BUFR
TER 0.95%$9.66 B
FVD
TER 0.62%$8.08 B
FTCS
TER 0.53%$7.72 B
FDL
TER 0.43%$7.59 B
FTSM
TER 0.29%$6.54 B
FPE
TER 0.83%$6.32 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.