20042007201020132016201920222025
Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | VALE | 0.09% |
| 2 | NU | 0.07% |
| 3 | ITUB | 0.07% |
| 4 | GMEXICOB.MX | 0.06% |
| 5 | PBR-A | 0.05% |
| 6 | PBR | 0.05% |
| 7 | GFNORTEO.MX | 0.04% |
| 8 | 0U8N.L | 0.04% |
| 9 | AMXB.MX | 0.04% |
| 10 | FEMSAUBD.MX | 0.03% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
32.5%
24.4%
12.0%
9.7%
9.2%
4.6%
4.5%
1.3%
1.1%
0.8%
Performance e rischio
YTD
+13.0%
1 mese
-4.3%
3 mesi
+5.1%
6 mesi
+10.9%
1 anno
+36.1%
3 anni
+30.1%
5 anni
+10.4%
Dall'inizio
+318.9%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.7 | 3.2 | -2.4 | 1.6 | -3.5 | -0.3 | +13.0% | ||||||
| 2025 | 10.0 | -2.4 | 0.2 | 11.0 | 1.5 | 5.4 | -7.0 | 9.4 | 4.7 | 3.7 | 5.9 | -1.0 | +47.7% |
| 2024 | -3.4 | 0.8 | 0.6 | -0.6 | -4.2 | -8.5 | -3.7 | 8.8 | 0.5 | -7.1 | -4.2 | -9.9 | -28.2% |
| 2023 | 6.5 | -0.5 | -1.6 | 3.0 | 5.1 | 5.1 | -0.1 | -2.4 | -3.4 | 3.9 | 6.9 | 2.4 | +27.0% |
| 2022 | 8.3 | 8.4 | 12.5 | -15.7 | 8.6 | -20.9 | 5.1 | 5.5 | -4.6 | 13.8 | -3.9 | -11.8 | -2.4% |
| 2021 | -7.5 | -2.3 | 3.1 | 3.7 | 13.7 | -2.5 | -5.6 | -2.4 | -6.5 | -7.5 | -2.7 | -3.9 | -20.1% |
| 2020 | -9.2 | -10.6 | -38.8 | 7.2 | 11.8 | 8.6 | 5.0 | -2.0 | -9.2 | 1.2 | 36.4 | 2.2 | -14.9% |
| 2019 | 6.8 | -4.7 | -1.3 | 0.2 | -2.7 | 4.2 | -4.6 | -4.9 | 3.8 | 6.1 | -6.5 | 9.4 | +4.3% |
| 2018 | 11.1 | -0.5 | -0.5 | -6.5 | -10.3 | -6.0 | 13.1 | -9.8 | 4.0 | 8.7 | -5.9 | 2.9 | -3.2% |
| 2017 | 11.5 | 3.4 | -0.3 | -1.0 | -3.4 | -0.1 | 10.0 | 5.0 | 0.3 | -4.6 | -1.8 | 3.9 | +23.9% |
| 2016 | -3.2 | 17.1 | 5.8 | 6.7 | -9.1 | 7.5 | 4.9 | 3.8 | -2.9 | 5.5 | -7.6 | 1.0 | +30.2% |
| 2015 | -2.7 | 5.6 | -3.3 | 5.0 | -7.5 | 0.1 | -9.2 | -14.2 | 0.2 | 1.5 | -2.4 | -8.4 | -31.5% |
| 2014 | -7.9 | 2.5 | 10.1 | 3.8 | -3.2 | 3.1 | 1.9 | 8.3 | -14.2 | 0.4 | -2.9 | -13.2 | -13.6% |
| 2013 | 1.3 | -5.3 | 0.6 | -0.2 | -7.0 | -9.2 | 0.6 | -5.4 | 11.3 | 1.7 | -3.5 | -6.3 | -20.8% |
| 2012 | 13.7 | 1.9 | -3.4 | -6.3 | -12.1 | 5.7 | 2.5 | -2.1 | 2.4 | 0.4 | -2.5 | 8.6 | +6.3% |
| 2011 | -4.5 | 3.3 | 2.8 | -0.8 | -4.6 | 1.3 | -5.4 | -7.2 | -15.4 | 16.9 | -3.4 | -3.1 | -21.0% |
| 2010 | -10.8 | 5.5 | 9.3 | -2.6 | -12.0 | 0.3 | 10.3 | 1.7 | 7.7 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | +12.7% |
| 2009 | -6.8 | -6.4 | 23.8 | 6.5 | 16.6 | -5.3 | 10.7 | 3.5 | 8.3 | 2.0 | 13.2 | -2.0 | +78.3% |
| 2008 | 1.7 | 5.9 | 3.6 | 6.0 | 5.7 | -15.0 | -3.6 | -4.7 | -30.2 | -18.8 | -7.6 | 9.1 | -44.3% |
| 2007 | 3.9 | -8.4 | 10.4 | 11.0 | 9.8 | -1.7 | -3.7 | 3.2 | 13.8 | 7.4 | -2.8 | -4.6 | +41.6% |
| 2006 | 12.9 | 5.9 | -4.5 | 8.2 | -10.1 | 0.2 | 4.3 | 0.8 | -1.0 | 8.9 | 3.9 | 5.5 | +38.3% |
| 2005 | 3.2 | 8.7 | -8.5 | -2.4 | 11.4 | 4.0 | 5.4 | 9.0 | 12.1 | -2.3 | 9.2 | -4.4 | +52.5% |
| 2004 | -2.1 | 6.6 | 3.1 | -13.0 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 4.4 | 10.3 | -0.1 | 10.6 | 5.8 | +34.7% |
| 2003 | -9.1 | -3.5 | 14.8 | 11.9 | 1.4 | 4.9 | -0.2 | 6.3 | 6.6 | 2.1 | 2.6 | 11.2 | +58.0% |
| 2002 | -1.6 | 4.6 | 3.4 | -4.5 | -5.5 | -13.0 | -15.5 | 6.6 | -11.6 | 7.8 | 3.8 | 2.5 | -23.6% |
| 2001 | 5.8 | 13.1 | +19.7% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.