
iShares Russell 2000 Growth ETF IWO
iSharesETFUnited States
$380.39
▲ +35.57% (1 anno)
20042007201020132016201920222025
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
26.4%
23.2%
21.3%
7.7%
7.0%
3.9%
3.2%
2.4%
2.2%
2.0%
0.6%
Performance
YTD
+16.3%
1 mese
+3.1%
3 mesi
+20.7%
6 mesi
+14.3%
1 anno
+35.6%
3 anni
+59.9%
5 anni
+23.9%
Dall'inizio
+540.4%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.8 | -0.3 | -5.0 | 13.9 | 5.1 | -0.1 | +16.3% | ||||||
| 2025 | 0.7 | -6.8 | -16.1 | 12.6 | 3.1 | 8.3 | -2.6 | 8.2 | 5.8 | 1.6 | -0.8 | -0.3 | +11.0% |
| 2024 | -1.7 | 7.9 | 1.2 | -5.1 | 2.6 | -0.4 | 1.0 | 5.9 | 0.7 | 0.3 | 11.2 | -6.5 | +16.9% |
| 2023 | 13.1 | -1.8 | -4.8 | -1.2 | 4.4 | 3.7 | 1.5 | -1.5 | -7.7 | -2.9 | 6.5 | 8.8 | +17.6% |
| 2022 | -14.8 | -1.9 | 5.7 | -13.2 | -0.7 | -6.7 | 10.3 | -3.1 | -7.2 | 5.7 | 5.8 | -7.1 | -26.8% |
| 2021 | 4.8 | 3.1 | -1.5 | 0.5 | -3.2 | 4.7 | -3.5 | 3.3 | -4.0 | 3.3 | -7.8 | 3.4 | +2.2% |
| 2020 | -0.7 | -7.1 | -26.1 | 20.6 | 13.6 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 2.4 | -0.3 | 20.5 | 6.6 | +34.3% |
| 2019 | 9.8 | 7.6 | -2.7 | 4.6 | -8.8 | 7.1 | -0.8 | -2.2 | -2.1 | 5.9 | 4.0 | 1.7 | +24.8% |
| 2018 | 2.1 | 0.3 | -0.3 | 1.9 | 5.5 | -0.2 | 2.0 | 5.8 | -2.4 | -10.0 | -1.4 | -10.3 | -8.4% |
| 2017 | 2.7 | 2.2 | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | -0.4 | 1.6 | 4.8 | 1.0 | 2.7 | 0.5 | +21.3% |
| 2016 | -10.6 | 3.7 | 3.5 | 0.3 | 4.0 | -1.2 | 5.6 | 2.4 | -0.0 | -8.5 | 10.5 | 2.2 | +10.5% |
| 2015 | -1.6 | 7.2 | 1.6 | -2.0 | 2.7 | 0.6 | 1.0 | -9.1 | -3.2 | 3.8 | 2.9 | -4.4 | -1.5% |
| 2014 | -1.2 | 4.8 | -4.9 | -2.6 | 0.7 | 7.7 | -7.9 | 6.0 | -5.0 | 5.7 | 0.8 | 2.0 | +4.8% |
| 2013 | 4.1 | 0.7 | 4.2 | 0.3 | 4.2 | -0.9 | 9.6 | -3.8 | 7.8 | 0.5 | 4.6 | 1.3 | +36.9% |
| 2012 | 13.1 | -2.6 | 2.7 | -4.6 | -7.6 | 8.7 | -1.6 | 3.3 | 2.8 | -3.7 | 1.6 | 5.4 | +17.0% |
| 2011 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | -6.7 | 4.4 | -5.3 | -13.7 | -6.6 | 17.2 | -1.9 | -0.3 | -3.6% |
| 2010 | -4.2 | 4.2 | 8.7 | 3.4 | -9.5 | -5.6 | 8.4 | -0.7 | 6.9 | 4.1 | 8.3 | 3.2 | +28.4% |
| 2009 | -8.7 | -10.4 | 15.7 | 8.3 | 3.5 | 1.3 | 9.4 | 1.5 | 1.8 | -3.1 | 7.5 | 3.7 | +31.1% |
| 2008 | -1.7 | -5.8 | 3.7 | 2.2 | 4.1 | -9.3 | 6.1 | 2.5 | -19.9 | -13.3 | -11.9 | 6.4 | -34.4% |
| 2007 | 3.2 | -4.2 | 3.8 | 4.9 | 2.7 | -1.3 | -7.3 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | -4.1 | -5.2 | +0.8% |
| 2006 | 8.3 | 2.0 | 3.6 | 0.0 | -5.0 | -2.8 | -5.1 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 3.8 | -0.1 | +12.8% |
| 2005 | -2.2 | 0.5 | -5.8 | -5.6 | 7.4 | 3.2 | 6.7 | -2.1 | 1.0 | -1.5 | 5.5 | -2.6 | +3.5% |
| 2004 | 4.0 | 0.2 | 3.0 | -7.6 | 2.2 | 0.9 | -6.8 | -0.7 | 5.7 | 0.3 | 10.7 | 1.4 | +12.7% |
| 2003 | -5.2 | -2.5 | 4.1 | 9.0 | 9.1 | 3.1 | 4.0 | 7.0 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 0.7 | +44.8% |
| 2002 | -6.1 | -4.1 | 6.0 | -2.3 | -6.2 | -7.9 | -18.6 | 4.4 | -12.3 | 14.0 | 5.8 | -3.8 | -30.3% |
| 2001 | -7.2 | -17.4 | 11.5 | 7.6 | 8.6 | -0.1% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
IVV
TER 0.03%$804.39 B
IEFA
TER 0.07%$184.54 B
IEMG
TER 0.09%$163.42 B
AGG
TER 0.03%$138.03 B
IWF
TER 0.18%$128.25 B
IJH
TER 0.05%$122.17 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.