
iShares Russell Mid-Cap ETF IWR
iSharesETFUnited States
$108.72
▲ +20.37% (1 anno)
20042007201020132016201920222025
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
20.6%
18.0%
11.7%
10.8%
8.6%
6.7%
6.7%
5.6%
4.2%
3.8%
3.2%
Performance
YTD
+11.7%
1 mese
+3.3%
3 mesi
+12.0%
6 mesi
+11.2%
1 anno
+20.4%
3 anni
+54.7%
5 anni
+37.4%
Dall'inizio
+663.6%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.9 | 3.8 | -4.5 | 6.0 | 3.0 | 1.3 | +11.7% | ||||||
| 2025 | 2.9 | -2.8 | -14.0 | 11.7 | 3.5 | 5.4 | -1.4 | 4.0 | 1.2 | -1.5 | 1.2 | 0.4 | +8.8% |
| 2024 | -0.0 | 4.7 | 3.3 | -3.9 | 1.4 | -1.0 | 1.1 | 5.7 | 1.6 | -0.4 | 8.9 | -6.3 | +15.1% |
| 2023 | 9.8 | -1.8 | -3.9 | -0.6 | 0.3 | 4.7 | 1.4 | -0.4 | -6.1 | -0.3 | 7.0 | 5.2 | +15.2% |
| 2022 | -7.6 | -2.1 | 4.5 | -8.2 | 0.1 | -9.0 | 8.3 | -4.2 | -8.7 | 6.9 | 8.1 | -6.1 | -18.7% |
| 2021 | -0.3 | 5.6 | 4.0 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | -0.0 | 3.2 | -4.0 | 4.8 | -4.3 | 4.5 | +21.1% |
| 2020 | -0.8 | -8.5 | -24.9 | 17.7 | 10.6 | 2.0 | 5.2 | 2.1 | 0.3 | -0.7 | 16.8 | 1.6 | +15.0% |
| 2019 | 9.8 | 4.6 | -0.1 | 3.9 | -6.3 | 6.4 | -0.7 | -0.8 | 0.5 | 3.5 | 2.4 | 1.7 | +26.7% |
| 2018 | 1.6 | -2.1 | -0.2 | 0.4 | 2.6 | -0.2 | 2.6 | 2.6 | -1.2 | -7.1 | 1.2 | -9.2 | -9.6% |
| 2017 | 3.3 | 2.3 | -0.9 | 0.8 | 2.3 | -0.4 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 0.7 | +16.4% |
| 2016 | -6.5 | 5.5 | 3.6 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 0.5 | -0.9 | -5.1 | 7.1 | 1.0 | +11.7% |
| 2015 | -1.5 | 5.4 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | -1.9 | 0.2 | -7.3 | -0.2 | 4.5 | 0.1 | -3.0 | -4.1% |
| 2014 | -1.2 | 5.8 | -1.1 | 0.2 | 2.0 | 3.8 | -4.0 | 5.0 | -3.9 | 3.4 | 2.6 | -0.3 | +12.2% |
| 2013 | 4.5 | 0.5 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | -1.4 | 7.4 | -4.4 | 5.4 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | +27.5% |
| 2012 | 9.5 | 1.0 | 1.7 | -2.5 | -7.5 | 5.4 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | -0.3 | 0.9 | 4.7 | +18.6% |
| 2011 | 4.2 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | -4.1 | 3.2 | -5.4 | -10.7 | -6.0 | 13.8 | -1.6 | -0.5 | -3.3% |
| 2010 | -3.4 | 5.1 | 7.8 | 2.7 | -10.1 | -4.8 | 8.5 | 1.4 | 4.0 | 3.5 | 6.1 | 2.2 | +23.3% |
| 2009 | -10.2 | -9.9 | 16.5 | 7.7 | 4.1 | -2.3 | 11.2 | 4.5 | 1.5 | -0.5 | 7.4 | 2.7 | +33.6% |
| 2008 | 0.4 | -4.5 | 3.0 | 3.9 | 2.5 | -11.3 | 0.5 | 2.2 | -20.0 | -14.8 | -10.6 | 6.9 | -37.6% |
| 2007 | 4.7 | -2.9 | 2.6 | 5.3 | 2.3 | -3.1 | -5.5 | 2.3 | 2.8 | -0.6 | -2.6 | -5.5 | -0.9% |
| 2006 | 4.1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | -1.8 | -1.8 | -1.7 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 4.4 | -0.3 | +13.5% |
| 2005 | -0.1 | 2.5 | -3.3 | -3.0 | 5.7 | 2.0 | 5.1 | -1.1 | 1.2 | -1.6 | 4.6 | -1.2 | +10.8% |
| 2004 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | -5.0 | 2.1 | 1.1 | -2.8 | 1.5 | 3.1 | 1.2 | 7.5 | 2.5 | +18.8% |
| 2003 | -4.8 | -1.3 | 3.0 | 6.8 | 7.3 | 2.3 | 1.0 | 4.8 | 2.1 | 3.8 | 2.8 | 2.2 | +33.9% |
| 2002 | -2.7 | 0.6 | 4.7 | -2.3 | -0.9 | -7.5 | -14.0 | 5.9 | -12.6 | 11.4 | 4.8 | -1.9 | -16.3% |
| 2001 | -11.7 | 6.2 | 6.1 | 5.2 | +4.7% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
IVV
TER 0.03%$804.39 B
IEFA
TER 0.07%$184.54 B
IEMG
TER 0.09%$163.42 B
AGG
TER 0.03%$138.03 B
IWF
TER 0.18%$128.25 B
IJH
TER 0.05%$122.17 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.