J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JMST
JPMorganETFUnited States
$50.91
▲ +0.27% (1 anno)
TER?
0.18%
Dimensione?
$6.57 B
Titoli?
1478
Quotato dal?
16 ott 2018
Valuta?
USD
Emittente?
JPMorgan
20192020202120222023202420252026
Dati principali
AUM (patrimonio)$6.57 B
TER (costo annuo)0.18%
Volatilità (1 anno)0.73%
Titoli1478
Quotato dal16 ott 2018
ValutaUSD
EmittenteJPMorgan
DomicilioUnited States
ISINUS46641Q6540
Performance
YTD
-0.0%
1 mese
+0.0%
3 mesi
-0.2%
6 mesi
-0.0%
1 anno
+0.3%
3 anni
+0.7%
5 anni
-0.3%
Dall'inizio
+1.6%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.0% | ||||||
| 2025 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | +0.4% |
| 2024 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | -0.4 | -0.0% |
| 2023 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.2 | +0.4% |
| 2022 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.0 | 0.5 | -0.0 | -1.0% |
| 2021 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | +0.0% |
| 2020 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | +1.1% |
| 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | +0.4% |
| 2018 | 0.1 | 0.2 | +0.4% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.