Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corporation | 2.36% |
| 2 | Howmet Aerospace Inc | 1.55% |
| 3 | Quanta Services Inc | 1.27% |
| 4 | Teradyne Inc | 1.27% |
| 5 | State Street Corp | 1.23% |
| 6 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.22% |
| 7 | Ross Stores Inc | 1.19% |
| 8 | Marathon Petroleum Corp | 1.15% |
| 9 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.12% |
| 10 | Cardinal Health Inc | 1.09% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
19.0%
18.2%
13.2%
10.9%
9.3%
7.0%
6.5%
6.0%
4.1%
3.8%
1.9%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo