Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Spy 12/17/2021 5.58 C | 102.09% |
| 2 | Spy 12/17/2021 435.25 C | 3.31% |
| 3 | Spy 12/17/2021 367.24 P | 1.56% |
| 4 | Option On Spdr® S&P 500 Etf Trust Dec22 | 1.09% |
| 5 | Spy 12/17/2021 293.79 P | 0.91% |
| 6 | Spy 12/17/2021 220.34 P | 0.15% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo