
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF SHV
iSharesETFUnited States
$110.20
▲ +0.06% (1 anno)
201020132016201920222025
Statistiche
Performance
YTD
+0.0%
1 mese
+0.0%
3 mesi
-0.0%
6 mesi
-0.1%
1 anno
+0.1%
3 anni
+0.1%
5 anni
-0.3%
Dall'inizio
+1.3%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.3 | -0.2 | +0.0% | ||||||
| 2025 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.0 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | -0.0 | -0.3 | +0.0% |
| 2024 | 0.0 | -0.0 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | -0.0 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | +0.0% |
| 2023 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.0 | -0.4 | 0.4 | -0.3 | -0.0 | 0.4 | -0.3 | -0.0 | -0.0 | +0.2% |
| 2022 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.5% |
| 2021 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1% |
| 2020 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | +0.0% |
| 2019 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | +0.1% |
| 2018 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | +0.1% |
| 2017 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1% |
| 2016 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | +0.1% |
| 2015 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0% |
| 2014 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0% |
| 2013 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.0% |
| 2012 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.0% |
| 2011 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0% |
| 2010 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | +0.0% |
| 2009 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0% |
| 2008 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | +0.4% |
| 2007 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | -0.4 | +0.9% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
IVV
TER 0.03%$804.39 B
IEFA
TER 0.07%$184.54 B
IEMG
TER 0.09%$163.42 B
AGG
TER 0.03%$138.03 B
IWF
TER 0.18%$128.25 B
IJH
TER 0.05%$122.17 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.