
iShares MSCI USA ESG Select SUSA
iSharesETFUnited States
$152.05
▲ +22.67% (1 anno)
2007201020132016201920222025
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
40.1%
11.7%
9.0%
8.9%
8.1%
7.7%
4.3%
3.6%
2.9%
2.3%
1.4%
Performance
YTD
+8.9%
1 mese
+1.6%
3 mesi
+13.5%
6 mesi
+8.8%
1 anno
+22.7%
3 anni
+68.2%
5 anni
+61.5%
Dall'inizio
+510.2%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.1 | -0.9 | -4.7 | 9.8 | 5.1 | -1.2 | +8.9% | ||||||
| 2025 | 1.5 | -1.9 | -14.7 | 12.1 | 4.4 | 5.0 | -1.0 | 3.8 | 3.7 | 2.2 | 0.1 | -0.0 | +13.9% |
| 2024 | 2.5 | 3.8 | 2.1 | -2.7 | 2.9 | 2.9 | -1.0 | 6.4 | 1.1 | -0.9 | 6.0 | -2.4 | +22.0% |
| 2023 | 8.1 | -1.8 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 3.5 | 0.9 | 1.3 | -6.0 | 0.5 | 6.8 | 4.0 | +22.1% |
| 2022 | -8.2 | -4.4 | 4.2 | -8.8 | -0.4 | -7.7 | 8.6 | -5.3 | -9.4 | 5.8 | 9.5 | -6.3 | -22.5% |
| 2021 | -0.4 | 2.4 | 5.8 | 3.8 | 1.7 | 3.1 | 1.6 | 3.7 | -4.8 | 6.5 | -1.7 | 4.6 | +29.0% |
| 2020 | 0.2 | -7.4 | -14.9 | 13.5 | 8.5 | 3.6 | 5.1 | 5.2 | -1.8 | -1.4 | 12.4 | 1.3 | +22.8% |
| 2019 | 7.6 | 4.8 | 1.2 | 3.5 | -7.1 | 7.2 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | 4.3 | 2.6 | 2.8 | +29.4% |
| 2018 | 3.1 | -2.0 | -1.2 | 0.5 | 1.9 | -0.6 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | -6.6 | 2.4 | -9.2 | -6.7% |
| 2017 | 2.7 | 4.2 | -0.2 | 1.5 | 3.4 | -0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 1.8 | 1.0 | +20.7% |
| 2016 | -6.0 | 4.8 | 4.3 | -0.8 | 2.4 | -0.2 | 3.7 | 1.6 | -0.7 | -4.0 | 3.7 | 1.6 | +10.4% |
| 2015 | -3.4 | 4.9 | -1.6 | 1.9 | 0.1 | -2.2 | 0.7 | -8.2 | 1.2 | 6.6 | 0.2 | -2.5 | -3.1% |
| 2014 | -1.9 | 4.7 | -0.2 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | -3.1 | 4.2 | -2.1 | 2.1 | 3.8 | -0.9 | +13.2% |
| 2013 | 3.5 | 1.0 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | -1.6 | 5.9 | -4.1 | 3.2 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | +24.0% |
| 2012 | 7.4 | 1.8 | 2.4 | -3.1 | -7.8 | 3.7 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | -1.4 | 0.1 | 3.7 | +11.5% |
| 2011 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | -4.2 | 3.4 | -3.1 | -9.7 | -2.5 | 11.1 | 0.1 | -0.9 | +0.2% |
| 2010 | -3.7 | 2.9 | 5.9 | 0.8 | -10.2 | -3.9 | 7.3 | -0.1 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 2.1 | +12.1% |
| 2009 | -10.3 | -9.9 | 14.1 | 4.9 | 4.7 | -2.2 | 10.3 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 7.0 | 1.2 | +24.5% |
| 2008 | -0.7 | -3.6 | 3.2 | 2.3 | -0.1 | -9.6 | 1.4 | 2.3 | -13.2 | -13.2 | -7.8 | 3.1 | -32.1% |
| 2007 | 1.6 | -4.2 | 1.8 | 6.6 | 2.2 | -1.7 | -4.1 | 3.6 | 2.4 | -1.7 | -2.0 | -5.5 | -1.8% |
| 2006 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | 3.5 | 2.0 | 2.7 | 1.6 | 0.9 | +11.1% |
| 2005 | 0.9 | -4.0 | -1.8 | 5.8 | -0.7 | 3.1 | -1.2 | 0.2 | -0.4 | 4.1 | -1.3 | +4.4% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
IVV
TER 0.03%$804.39 B
IEFA
TER 0.07%$184.54 B
IEMG
TER 0.09%$163.42 B
AGG
TER 0.03%$138.03 B
IWF
TER 0.18%$128.25 B
IJH
TER 0.05%$122.17 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.