
iShares MSCI World ETF URTH
iSharesETFUnited States
$202.32
▲ +21.99% (1 anno)
2014201620182020202220242026
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
32.1%
14.9%
10.9%
8.9%
8.6%
8.4%
4.8%
4.0%
3.3%
2.4%
1.7%
Performance
YTD
+8.5%
1 mese
+0.8%
3 mesi
+11.3%
6 mesi
+8.7%
1 anno
+22.0%
3 anni
+67.1%
5 anni
+60.0%
Dall'inizio
+302.2%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.7 | 0.6 | -4.8 | 8.3 | 4.2 | -1.3 | +8.5% | ||||||
| 2025 | 2.3 | -0.4 | -13.0 | 12.9 | 3.9 | 4.6 | -1.1 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | +18.8% |
| 2024 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | -2.2 | 2.8 | 1.2 | -1.9 | 6.6 | 1.4 | -1.3 | 4.4 | -2.6 | +18.0% |
| 2023 | 8.2 | -1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | -4.6 | 1.5 | 5.6 | 3.3 | +21.8% |
| 2022 | -5.2 | -5.2 | 5.9 | -8.8 | -0.0 | -8.2 | 7.2 | -5.7 | -8.3 | 6.2 | 9.0 | -5.6 | -19.3% |
| 2021 | -0.8 | 2.5 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 1.0 | 0.8 | 3.3 | -4.2 | 5.0 | -2.6 | 3.8 | +20.4% |
| 2020 | -1.0 | -8.2 | -16.6 | 12.5 | 7.8 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | -1.7 | -2.9 | 15.4 | 0.9 | +13.9% |
| 2019 | 6.3 | 3.7 | 0.8 | 3.8 | -5.8 | 4.9 | -1.0 | -0.3 | 1.1 | 4.8 | 1.7 | 2.0 | +23.5% |
| 2018 | 3.0 | -3.3 | -0.7 | 1.1 | 1.4 | -2.1 | 3.2 | 0.9 | 0.7 | -6.6 | 0.5 | -7.3 | -9.3% |
| 2017 | 3.4 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 3.4 | -1.9 | 2.9 | -0.2 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | +20.6% |
| 2016 | -6.1 | 3.7 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | -2.3 | 3.9 | 1.2 | -0.6 | -4.0 | 3.5 | 1.2 | +5.0% |
| 2015 | -2.5 | 6.7 | -1.2 | 1.9 | 0.1 | -2.9 | 1.6 | -9.7 | 0.7 | 6.0 | 0.9 | -3.4 | -2.9% |
| 2014 | -3.1 | 5.3 | -0.9 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | -3.6 | 3.2 | -4.1 | 1.8 | 1.8 | -2.2 | +3.0% |
| 2013 | 4.6 | -0.9 | 2.4 | 4.4 | 1.0 | -4.9 | 7.2 | -3.0 | 3.5 | 4.9 | 1.8 | -0.0 | +22.4% |
| 2012 | 1.7 | 0.9 | -0.3 | -7.9 | 0.8 | 1.1 | 4.4 | 4.5 | -1.2 | 0.7 | 2.0 | +6.1% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
IVV
TER 0.03%$804.39 B
IEFA
TER 0.07%$184.54 B
IEMG
TER 0.09%$163.42 B
AGG
TER 0.03%$138.03 B
IWF
TER 0.18%$128.25 B
IJH
TER 0.05%$122.17 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.