
Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares VEA
VanguardETFUnited States
$71.55
▲ +27.13% (1 anno)
201020132016201920222025
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
23.3%
19.2%
13.8%
8.2%
7.5%
7.5%
5.6%
5.4%
3.4%
3.3%
2.7%
Performance
YTD
+13.2%
1 mese
+1.0%
3 mesi
+12.1%
6 mesi
+14.5%
1 anno
+27.1%
3 anni
+55.2%
5 anni
+34.5%
Dall'inizio
+51.7%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.7 | 6.1 | -8.0 | 6.3 | 4.4 | -0.3 | +13.2% | ||||||
| 2025 | 4.0 | 2.3 | -8.1 | 14.3 | 3.7 | 3.0 | -2.1 | 4.8 | 4.0 | -0.1 | 1.0 | 2.6 | +31.7% |
| 2024 | -0.8 | 3.5 | 2.0 | -1.2 | 2.3 | -2.6 | -1.4 | 7.5 | -0.4 | -3.8 | 0.2 | -4.6 | +0.2% |
| 2023 | 8.7 | -1.0 | 0.0 | 2.6 | -0.8 | 0.4 | 0.0 | -0.8 | -4.6 | 1.1 | 5.1 | 3.2 | +14.1% |
| 2022 | -3.4 | -7.8 | 6.6 | -7.6 | 1.3 | -9.8 | 5.1 | -7.7 | -8.3 | 8.5 | 10.9 | -4.0 | -17.8% |
| 2021 | -0.7 | 2.4 | 3.6 | 1.7 | 4.9 | -2.3 | -0.2 | 3.2 | -5.2 | 2.9 | -4.3 | 2.4 | +8.2% |
| 2020 | -2.6 | -7.7 | -19.4 | 9.6 | 8.0 | 4.4 | 1.3 | 4.4 | -1.2 | -3.9 | 18.5 | 1.0 | +7.6% |
| 2019 | 5.2 | 3.0 | -0.4 | 3.0 | -5.3 | 4.7 | -3.2 | -0.7 | 1.0 | 5.7 | 0.4 | 2.1 | +15.8% |
| 2018 | 2.7 | -4.2 | 0.2 | 1.6 | -1.0 | -3.6 | 1.3 | -0.8 | 0.3 | -7.1 | -1.1 | -4.7 | -15.6% |
| 2017 | 4.6 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 5.1 | -2.1 | 3.4 | -0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 1.0 | +22.8% |
| 2016 | -5.5 | 2.0 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | -3.9 | 3.9 | 2.3 | -0.7 | -4.3 | 0.4 | 1.6 | -0.5% |
| 2015 | 1.2 | 6.2 | -0.2 | 3.2 | -0.9 | -3.2 | 0.5 | -10.8 | 1.2 | 4.7 | -0.5 | -3.0 | -2.6% |
| 2014 | -3.6 | 5.9 | -1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | -4.0 | 0.8 | -6.7 | 1.9 | 0.0 | -4.8 | -8.1% |
| 2013 | 3.4 | -2.1 | 1.0 | 6.0 | -3.7 | -4.3 | 7.5 | -3.7 | 7.5 | 2.6 | 1.2 | -0.3 | +15.0% |
| 2012 | 9.0 | 1.7 | 0.2 | -5.1 | -11.0 | 9.7 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 4.5 | +16.4% |
| 2011 | 4.5 | 0.7 | -1.0 | 5.1 | -4.4 | 1.6 | -3.4 | -11.8 | -8.1 | 8.6 | -1.7 | -4.8 | -15.3% |
| 2010 | -5.4 | 0.7 | 7.8 | -4.2 | -14.0 | 2.0 | 10.6 | 1.3 | 5.6 | 2.9 | 0.8 | -0.2 | +5.7% |
| 2009 | -14.5 | -10.1 | 16.8 | 5.2 | 11.5 | -2.5 | 11.4 | 4.1 | 0.4 | 1.0 | 6.4 | -3.6 | +23.7% |
| 2008 | -3.9 | -2.4 | 4.3 | 2.4 | 0.1 | -10.6 | -2.7 | -2.7 | -16.0 | -16.3 | -6.6 | 5.9 | -41.0% |
| 2007 | 1.5 | 4.8 | 2.4 | -1.9 | -7.0 | -0.7% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
VOO
TER 0.03%$978.40 B
VTI
TER 0.03%$647.01 B
VTV
TER 0.03%$245.00 B
VUG
TER 0.03%$222.23 B
VGT
TER 0.09%$170.10 B
VWO
TER 0.06%$162.80 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.