
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares VWO
VanguardETFUnited States
$59.55
▲ +23.45% (1 anno)
2007201020132016201920222025
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
29.6%
19.5%
10.7%
8.0%
8.0%
7.1%
4.6%
3.9%
3.6%
2.9%
2.2%
Performance
YTD
+8.4%
1 mese
-1.6%
3 mesi
+10.2%
6 mesi
+10.4%
1 anno
+23.4%
3 anni
+45.7%
5 anni
+8.9%
Dall'inizio
+137.7%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.8 | 2.9 | -7.4 | 9.6 | 1.5 | -0.6 | +8.4% | ||||||
| 2025 | 0.6 | 0.7 | -5.8 | 10.2 | 1.2 | 6.4 | -1.0 | 4.0 | 6.3 | 0.3 | -1.2 | 1.2 | +24.4% |
| 2024 | -3.6 | 4.9 | 0.5 | 4.5 | -1.3 | 1.6 | -1.5 | 3.8 | 9.7 | -5.1 | -2.2 | -3.1 | +7.4% |
| 2023 | 7.0 | -2.4 | -0.7 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | -1.9 | -4.3 | 0.8 | 3.3 | 0.7 | +5.4% |
| 2022 | 0.0 | -7.5 | 2.7 | -7.6 | 0.0 | -4.7 | -0.2 | -1.7 | -10.1 | 2.9 | 8.4 | -4.2 | -21.2% |
| 2021 | 3.1 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 3.8 | -1.9 | -5.3 | 3.5 | -5.4 | 1.2 | -3.2 | 0.8 | -1.3% |
| 2020 | -6.1 | -3.5 | -19.4 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 4.7 | 2.5 | -2.2 | 1.6 | 12.6 | 1.6 | +12.1% |
| 2019 | 6.7 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | -7.2 | 4.7 | -4.5 | -0.5 | 0.1 | 5.0 | -1.0 | 6.3 | +15.1% |
| 2018 | 5.1 | -2.0 | -0.6 | -3.8 | -0.2 | -6.5 | 2.7 | -3.0 | -2.5 | -4.0 | 0.8 | -2.1 | -15.4% |
| 2017 | 7.0 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | -0.8 | 5.9 | 3.2 | -2.4 | 2.4 | -1.3 | 4.2 | +28.3% |
| 2016 | -5.7 | 8.4 | 3.8 | 0.7 | -1.0 | 2.7 | 4.4 | 2.9 | -1.2 | -2.8 | -2.2 | 0.0 | +9.4% |
| 2015 | 1.0 | 4.7 | 0.6 | 5.0 | -4.1 | -3.0 | -6.7 | -14.5 | 3.9 | 2.3 | -2.6 | -3.6 | -17.3% |
| 2014 | -5.0 | 3.2 | 4.9 | 1.1 | 2.4 | 4.3 | -0.1 | 3.2 | -8.6 | 2.7 | -1.1 | -6.2 | -0.2% |
| 2013 | -0.9 | -2.9 | -1.5 | 2.6 | -5.6 | -6.6 | 2.6 | -5.2 | 10.0 | 0.8 | -0.9 | -4.4 | -12.4% |
| 2012 | 15.7 | 1.7 | -3.3 | -4.1 | -11.1 | 7.7 | 2.1 | -1.6 | 4.0 | 0.3 | 0.4 | 7.8 | +18.5% |
| 2011 | -2.3 | 0.7 | 5.0 | 1.7 | -4.1 | 1.4 | -1.7 | -11.4 | -16.3 | 17.2 | -3.2 | -6.0 | -20.6% |
| 2010 | -6.7 | 1.9 | 10.8 | -2.5 | -11.1 | 2.4 | 9.3 | 1.9 | 8.3 | 1.5 | 2.0 | 0.7 | +17.4% |
| 2009 | -13.5 | -2.4 | 24.5 | 7.9 | 15.8 | -3.2 | 11.8 | 2.7 | 3.9 | -0.1 | 10.2 | -1.1 | +65.1% |
| 2008 | -4.3 | 0.4 | 0.0 | 6.7 | -0.3 | -14.3 | 0.0 | -7.7 | -24.0 | -19.2 | -8.6 | 7.8 | -51.1% |
| 2007 | 1.0 | -6.4 | 7.7 | 8.0 | 4.8 | 2.2 | -1.2 | 4.8 | 9.8 | 9.6 | -5.7 | -5.4 | +31.2% |
| 2006 | 8.1 | 1.8 | 0.5 | 7.8 | -8.6 | -3.0 | 1.4 | 3.3 | -0.3 | 6.2 | 5.5 | 2.9 | +27.1% |
| 2005 | -2.4 | 4.1 | 3.2 | 6.0 | 3.4 | 6.2 | -3.2 | 6.6 | 2.4 | +28.8% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
VOO
TER 0.03%$978.40 B
VTI
TER 0.03%$647.01 B
VEA
TER 0.03%$317.30 B
VTV
TER 0.03%$245.00 B
VUG
TER 0.03%$222.23 B
VGT
TER 0.09%$170.10 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.