Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc Class A | 10.01% |
| 2 | Cloudflare Inc | 9.63% |
| 3 | Meta Platforms Inc. | 6.65% |
| 4 | Snowflake Inc. | 4.86% |
| 5 | Applovin Corp | 4.78% |
| 6 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.07% |
| 7 | MongoDB | 4.06% |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | 3.81% |
| 9 | Microsoft Corporation | 3.81% |
| 10 | Datadog Inc | 3.79% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
64.5%
29.0%
3.4%
2.4%
0.4%
0.3%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo