Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 8.35% |
| 2 | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 8.34% |
| 3 | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 8.34% |
| 4 | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 8.33% |
| 5 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 8.33% |
| 6 | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 8.33% |
| 7 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 8.33% |
| 8 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 8.32% |
| 9 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 8.31% |
| 10 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 8.31% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.