Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - Jun | 20.52% |
| 2 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 15.48% |
| 3 | FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July | 14.79% |
| 4 | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 14.51% |
| 5 | FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 12.64% |
| 6 | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 11.34% |
| 7 | FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 10.68% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo