Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 8.42% |
| 2 | First Trust Exchange-Traded Fund Viii - Cboe Vest U S Equity Enhance and Moderate Buffer Etf | 8.42% |
| 3 | FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November | 8.40% |
| 4 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - Dec | 8.39% |
| 5 | FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 8.37% |
| 6 | FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 8.34% |
| 7 | First Trust Exchange Traded Fund VIII - Cboe Vest US Equity Enhance and Moderate Buffer ETF | 8.33% |
| 8 | FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July | 8.31% |
| 9 | First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - Jun | 8.22% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo