Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX® Fund | 18.12% |
| 2 | First Trust Emerging Markets AlphaDEX® Fund | 16.84% |
| 3 | First Trust AsiaPac ex-Jpn AlphaDEX ETF | 14.94% |
| 4 | First Trust Eurozone AlphaDEX® ETF | 13.14% |
| 5 | First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Europe AlphaDEX Fund | 12.91% |
| 6 | First Trust Germany AlphaDEX® Fund | 12.61% |
| 7 | First Trust China AlphaDEX® Fund | 11.44% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
28.7%
12.8%
10.6%
9.3%
9.0%
9.0%
5.4%
5.2%
3.6%
3.3%
3.1%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo