Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2 Spy Us 04/21/23 C4.38 | 93.98% |
| 2 | 2 Spy Us 04/21/23 P437.79 | 11.88% |
| 3 | 2 Spy Us 04/21/23 P394.01 | 6.62% |
| 4 | Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust Apr22 | 1.75% |
| 5 | 2 Spy Us 04/21/23 C509.37 | 0.19% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Storico prezzi non disponibile per questo ETF.