First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF FIXD
First TrustETFUnited States
$43.62
▲ +1.10% (1 anno)
20182020202220242026
Statistiche
Prime posizioni
Performance
YTD
-1.5%
1 mese
-0.4%
3 mesi
-0.4%
6 mesi
-1.2%
1 anno
+1.1%
3 anni
-1.7%
5 anni
-18.8%
Dall'inizio
-13.2%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1 | 1.2 | -2.4 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | -1.5% | ||||||
| 2025 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | -1.9 | -0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | -0.8 | +3.2% |
| 2024 | -1.0 | -1.1 | -0.2 | -2.0 | 0.2 | 0.6 | 4.5 | -0.6 | -0.1 | -2.7 | 1.2 | -2.5 | -3.8% |
| 2023 | 3.7 | -3.6 | 2.7 | 0.4 | -1.7 | -0.7 | -1.1 | -0.9 | -2.9 | 0.4 | 3.0 | 2.6 | +1.6% |
| 2022 | -3.1 | -0.2 | -3.8 | -3.9 | -0.6 | -1.2 | 1.7 | -3.4 | -5.2 | -2.4 | 5.2 | -1.8 | -17.5% |
| 2021 | -0.6 | -1.5 | -1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | -0.2 | -0.7 | -0.5 | 0.3 | -0.7 | -2.8% |
| 2020 | 1.3 | 1.4 | -0.9 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | -0.8 | -0.1 | -0.7 | 0.7 | -0.8 | +5.1% |
| 2019 | 0.3 | -0.1 | 1.8 | -0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | -0.8 | -0.2 | -0.9 | +5.1% |
| 2018 | -1.9 | -0.7 | 0.5 | -1.0 | 0.4 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | -0.8 | -1.2 | 0.5 | 1.9 | -2.3% |
| 2017 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | +1.3% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
BUFR
TER 0.95%$9.66 B
FVD
TER 0.62%$8.08 B
FTCS
TER 0.53%$7.72 B
FDL
TER 0.43%$7.59 B
FTSM
TER 0.29%$6.54 B
LMBS
TER 0.66%$6.34 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.