Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Qualcomm Incorporated | 4.53% |
| 2 | HP Inc | 4.41% |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.26% |
| 4 | Texas Instruments Incorporated | 4.08% |
| 5 | Microchip Technology Inc | 3.54% |
| 6 | Verizon Communications Inc | 3.41% |
| 7 | International Business Machines | 3.26% |
| 8 | Accenture plc | 3.10% |
| 9 | Omnicom Group Inc | 2.45% |
| 10 | Comcast Corp | 2.26% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.7%
12.6%
9.6%
9.3%
9.2%
7.3%
5.1%
3.9%
2.4%
2.0%
0.8%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo