First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund QTEC
First TrustETFUnited States
$319.77
▲ +58.33% (1 anno)
2007201020132016201920222025
Statistiche
Prime posizioni
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
90.3%
5.4%
2.9%
1.4%
Performance
YTD
+38.0%
1 mese
+8.4%
3 mesi
+45.7%
6 mesi
+36.6%
1 anno
+58.3%
3 anni
+125.3%
5 anni
+111.9%
Dall'inizio
+1502.9%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.6 | -4.5 | -2.3 | 23.5 | 17.6 | 0.1 | +38.0% | ||||||
| 2025 | 3.2 | -4.3 | -20.1 | 20.5 | 5.4 | 12.0 | -3.1 | 1.6 | 9.6 | 3.7 | -5.4 | 1.3 | +20.2% |
| 2024 | 4.5 | 5.9 | -1.8 | -4.2 | 1.5 | 6.5 | -12.1 | 10.2 | 0.3 | -2.0 | 4.4 | -1.8 | +9.9% |
| 2023 | 18.7 | -1.2 | 5.8 | -5.9 | 15.8 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | -5.3 | 0.5 | 11.4 | 7.9 | +66.7% |
| 2022 | -12.4 | -6.0 | 5.3 | -14.5 | -0.3 | -11.8 | 12.6 | -10.3 | -9.2 | -5.2 | 15.1 | -8.0 | -39.9% |
| 2021 | 0.6 | 3.8 | 2.9 | 0.3 | -0.1 | 6.9 | 2.4 | 3.7 | -6.1 | 7.1 | -1.1 | 4.2 | +26.9% |
| 2020 | -0.8 | -6.1 | -14.7 | 14.1 | 12.5 | 6.5 | 5.0 | 2.3 | -1.4 | -0.2 | 16.8 | 1.9 | +36.6% |
| 2019 | 13.0 | 5.2 | 2.0 | 8.3 | -12.8 | 9.8 | -0.1 | 0.9 | 1.9 | 4.8 | 3.5 | 6.1 | +48.8% |
| 2018 | 4.3 | 3.2 | -1.8 | 0.9 | 4.4 | -3.8 | 3.9 | 1.5 | -2.4 | -8.4 | 2.0 | -8.4 | -5.6% |
| 2017 | 8.5 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 7.4 | -5.1 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 7.2 | -1.4 | -0.1 | +36.6% |
| 2016 | -7.8 | 5.4 | 4.0 | -5.2 | 7.1 | -1.6 | 8.5 | 6.2 | 2.6 | -3.2 | 2.9 | 3.8 | +23.5% |
| 2015 | -5.9 | 8.5 | -3.0 | 2.8 | 1.9 | -5.9 | -0.7 | -7.6 | 1.7 | 8.8 | 2.3 | -3.9 | -2.3% |
| 2014 | 0.6 | 6.4 | -1.9 | -0.3 | 4.3 | 6.4 | -2.8 | 4.7 | -2.0 | 3.5 | 6.2 | -2.0 | +24.7% |
| 2013 | 4.9 | -1.1 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | -1.6 | 8.4 | -2.3 | 7.5 | 0.3 | 2.4 | 3.8 | +31.5% |
| 2012 | 14.3 | 0.5 | 3.6 | -7.8 | -10.8 | 6.8 | 1.0 | 1.8 | -0.4 | -4.1 | 1.6 | 6.0 | +10.4% |
| 2011 | 7.7 | -0.5 | -2.1 | 3.0 | -5.6 | 0.0 | -6.3 | -10.4 | -1.4 | 17.6 | -3.6 | -2.0 | -6.2% |
| 2010 | -9.3 | 6.8 | 6.1 | 2.8 | -7.7 | -6.0 | 8.9 | -0.8 | 7.7 | 7.9 | 5.6 | -0.3 | +21.2% |
| 2009 | -6.1 | -1.7 | 23.2 | 8.3 | 3.7 | -0.1 | 12.6 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 8.8 | 5.4 | +73.4% |
| 2008 | -2.5 | -5.6 | 4.9 | 8.2 | 4.8 | -12.9 | -2.9 | 2.6 | -21.7 | -13.8 | -12.4 | 8.2 | -39.2% |
| 2007 | 1.2 | -2.9 | 0.7 | 7.4 | 1.3 | 1.6 | -1.6 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | -9.2 | -6.2 | +0.6% |
| 2006 | -3.3 | -5.8 | 8.7 | 4.9 | 1.7 | 5.2 | -1.5 | +9.5% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
BUFR
TER 0.95%$9.66 B
FVD
TER 0.62%$8.08 B
FTCS
TER 0.53%$7.72 B
FDL
TER 0.43%$7.59 B
FTSM
TER 0.29%$6.54 B
LMBS
TER 0.66%$6.34 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.