First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF UCON
First TrustETFUnited States
$24.90
▲ +1.06% (1 anno)
20192020202120222023202420252026
Statistiche
Prime posizioni
Performance
YTD
-1.1%
1 mese
-0.3%
3 mesi
+0.1%
6 mesi
-0.5%
1 anno
+1.1%
3 anni
+2.6%
5 anni
-6.6%
Dall'inizio
-0.7%
Rendimenti mensili (%)
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.2 | 0.6 | -1.7 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -1.1% | ||||||
| 2025 | 0.2 | 0.8 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | +2.2% |
| 2024 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | -0.9 | -0.1 | 0.3 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | -1.4 | 0.6 | -0.6 | -0.4% |
| 2023 | 2.2 | -2.7 | 1.0 | 1.5 | -0.9 | -0.7 | 0.7 | -0.2 | -1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | +2.6% |
| 2022 | -1.3 | -0.8 | -1.1 | -1.7 | -0.3 | -2.0 | 1.6 | -0.9 | -3.6 | -0.6 | 2.4 | -0.6 | -8.6% |
| 2021 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | -1.2% |
| 2020 | 0.8 | 0.1 | -8.5 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | +3.2% |
| 2019 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | +3.4% |
| 2018 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | 0.2 | -0.2% |
Rendimenti di prezzo in valuta del fondo, da chiusure settimanali (≈ fine mese). Indicativi.
ETF simili
BUFR
TER 0.95%$9.66 B
FVD
TER 0.62%$8.08 B
FTCS
TER 0.53%$7.72 B
FDL
TER 0.43%$7.59 B
FTSM
TER 0.29%$6.54 B
LMBS
TER 0.66%$6.34 B
ETF USA · prezzi TwelveData · dati fondo API Ninjas / SEC EDGAR. Dati indicativi, non è consulenza finanziaria.