Prime posizioni
| # | Nome | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 2022-12-16 SPDR¿¿ S&P 500¿¿ ETF Trust C 4.61 | 95.48% |
| 2 | 2022-12-16 SPDR¿¿ S&P 500¿¿ ETF Trust P 459.88 | 8.32% |
| 3 | 2022-12-16 SPDR¿¿ S&P 500¿¿ ETF Trust C 459.88 | 5.16% |
| 4 | US Dollar | 0.94% |
| 5 | 2022-12-16 SPDR¿¿ S&P 500¿¿ ETF Trust P 390.89 | 0.94% |
| 6 | 2022-12-16 SPDR¿¿ S&P 500¿¿ ETF Trust C 479.60 | 0.94% |
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
37.5%
11.7%
10.4%
9.5%
8.8%
8.0%
4.8%
3.4%
2.2%
1.9%
1.7%
Performance e rischio
Rendimenti, volatilità e dividendi — in arrivo